財務情報
連結業績ハイライト
単位:百万円
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12,955 | 12,675 | 12,537 | 13,168 | 14,432 |
営業利益 | 556 | 660 | 681 | 733 | 903 |
経常利益 | 515 | 595 | 677 | 726 | 893 |
当期純利益 | 192 | 527 | 369 | 442 | 366 |
純資産 | 1,870 | 2,445 | 2,738 | 2,915 | 1,968 |
総資産 | 8,696 | 8,315 | 8,642 | 8,116 | 8,180 |
売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

純資産

総資産

単位:百万円
2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(中間) | 6,456 | 6,373 | 6,192 | 6,383 | 7,066 |
営業利益(中間) | 295 | 333 | 353 | 329 | 500 |
経常利益(中間) | 275 | 279 | 355 | 328 | 498 |
当期純利益(中間) | 139 | 168 | 172 | 188 | 274 |
純資産(中間) | 1,886 | 1,949 | 2,440 | 2,783 | 3,181 |
総資産(中間) | 8,459 | 8,137 | 8,098 | 7,862 | 8,013 |
※親会社株主に帰属する当期純利益を当期純利益として表示しております