サービスや協業に関するご相談、お問い合わせはこちらから

IR情報

電子公告

決算公告

当社は、2015年7月1日付でコムテック株式会社を吸収合併し、同日付で商号をYIホールディングス株式会社からコムテック株式会社へ変更しております。

財務情報

連結業績ハイライト

単位:百万円
  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高 13,168 14,432 14,869 16,473 17,526
営業利益 733 903 1,028 1,234 1,088
経常利益 726 893 1,013 1,206 1,092
当期純利益 442 366 620 787 762
純資産 2,915 1,968 2,752 3,367 3,913
総資産 8,116 8,180 9,125 9,426 9,407

売上高

売上高

営業利益

営業利益

経常利益

経常利益

当期純利益

当期純利益

純資産

純資産

総資産

総資産

単位:百万円
  2018/9 2019/9 2020/9 2021/9 2022/9
売上高(中間) 6,383 7,066 7,253 7,990 8,705
営業利益(中間) 329 500 579 704 719
経常利益(中間) 328 498 572 676 727
当期純利益(中間) 188 274 330 396 427
純資産(中間) 2,783 3,181 2,510 3,069 3,746
総資産(中間) 7,862 8,013 8,632 8,662 9,224

※親会社株主に帰属する当期純利益を当期純利益として表示しております