財務情報
連結業績ハイライト
単位:百万円
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 14,432 | 14,869 | 16,473 | 17,526 | 17,981 |
営業利益 | 903 | 1,028 | 1,234 | 1,088 | 1,112 |
経常利益 | 893 | 1,013 | 1,206 | 1,092 | 1,116 |
当期純利益 | 366 | 620 | 787 | 762 | 694 |
純資産 | 1,968 | 2,752 | 3,367 | 3,913 | 4,457 |
総資産 | 8,180 | 9,125 | 9,426 | 9,407 | 10,358 |
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
純資産
総資産
単位:百万円
2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(中間) | 7,066 | 7,253 | 7,990 | 8,705 | 8,898 |
営業利益(中間) | 500 | 579 | 704 | 719 | 645 |
経常利益(中間) | 498 | 572 | 676 | 727 | 650 |
当期純利益(中間) | 274 | 330 | 396 | 427 | 379 |
純資産(中間) | 3,181 | 2,510 | 3,069 | 3,746 | 4,128 |
総資産(中間) | 8,013 | 8,632 | 8,662 | 9,224 | 9,532 |
※親会社株主に帰属する当期純利益を当期純利益として表示しております