財務情報
連結業績ハイライト
単位:百万円
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,869 | 16,473 | 17,526 | 17,981 | 18,502 |
| 営業利益 | 1,028 | 1,234 | 1,088 | 1,112 | 1,229 |
| 経常利益 | 1,013 | 1,206 | 1,092 | 1,116 | 1,225 |
| 当期純利益 | 620 | 787 | 762 | 694 | 763 |
| 純資産 | 2,752 | 3,367 | 3,913 | 4,457 | 4,971 |
| 総資産 | 9,125 | 9,426 | 9,407 | 10,358 | 10,451 |
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
純資産
総資産
単位:百万円
| 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(中間) | 7,253 | 7,990 | 8,705 | 8,898 | 9,205 |
| 営業利益(中間) | 579 | 704 | 719 | 645 | 888 |
| 経常利益(中間) | 572 | 676 | 727 | 650 | 890 |
| 当期純利益(中間) | 330 | 396 | 427 | 379 | 523 |
| 純資産(中間) | 2,510 | 3,069 | 3,746 | 4,128 | 4,969 |
| 総資産(中間) | 8,632 | 8,662 | 9,224 | 9,532 | 9,978 |
※親会社株主に帰属する当期純利益を当期純利益として表示しております
