サービスや協業に関するご相談、お問い合わせはこちらから

IR情報

電子公告

決算公告

当社は、2015年7月1日付でコムテック株式会社を吸収合併し、同日付で商号をYIホールディングス株式会社からコムテック株式会社へ変更しております。

財務情報

連結業績ハイライト

単位:百万円
  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高 14,869 16,473 17,526 17,981 18,502
営業利益 1,028 1,234 1,088 1,112 1,229
経常利益 1,013 1,206 1,092 1,116 1,225
当期純利益 620 787 762 694 763
純資産 2,752 3,367 3,913 4,457 4,971
総資産 9,125 9,426 9,407 10,358 10,451

売上高

売上高

営業利益

営業利益

経常利益

経常利益

当期純利益

当期純利益

純資産

純資産

総資産

総資産

単位:百万円
  2021/9 2022/9 2023/9 2024/9 2025/9
売上高(中間) 7,990 8,705 8,898 9,205 9,318
営業利益(中間) 704 719 645 888 953
経常利益(中間) 676 727 650 890 964
当期純利益(中間) 396 427 379 523 618
純資産(中間) 3,069 3,746 4,128 4,969 5,464
総資産(中間) 8,662 9,224 9,532 9,978 10,270

※親会社株主に帰属する当期純利益を当期純利益として表示しております