株式情報
更新日:2011-07-26
本日の株価
大株主の状況(平成23年3月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| アサヒ商事有限会社 | 1,536 | 27.3 |
| 伊倉 佳紀 | 1,113 | 19.8 |
| 株式会社エスアールエル | 355 | 6.3 |
| 第一生命保険相互会社 | 202 | 3.6 |
| 渡邉 功司 | 133 | 2.3 |
| 島田 睦 | 116 | 2.0 |
| コムテック従業員持株会 | 113 | 2.0 |
| 株式会社三井住友銀行 | 102 | 1.8 |
| 株式会社ワークスアプリケーションズ | 100 | 1.8 |
| 戒能 勢津雄 | 86 | 1.5 |
(注1)持株数は、千株単位を切り捨てて表示しております。
(注2)出資比率は、小数点第2位を切り捨ててしております。
(注3)当社は、自己株式582,942株を保有しておりますが、当該株式には議決権がない
ため、上記大株主から除外しております。
(注4)出資比率は自己株式を控除して計算しております。
