HOME   >  IR情報   >  財務・業績のハイライト   >  単体決算推移
IR情報

単体決算推移

  本決算 中間決算
決算年月 2008/03 2007/03 2006/03 2007/09 2006/09 2005/09
売上高(百万円) 11,006 10,231 10,245 5,431 5,017 5,083
営業利益(百万円) 701 707 576 341 293 240
経常利益(百万円) 685 678 551 341 281 234
当期純利益(百万円) 639 331 295 184 142 118
1株当り当期純利益(円) 108.37 55.67 59.12 31.01 28.75 23.73
1株当り配当金(円) 27.00 25.00 25.00 7.00 5.00 5.00
1株当り純資産(円) 503.65 452.22 508.15 462.69 510.80 481.32
発行済み株式総数(千株) 6,191 6,147 5,101 6,191 5,107 5,098
総資産(百万円) 6,578 5,877 5,414 5,974 5,460 5,131
純資産(百万円) 2,879 2,689 2,532 2,754 2,535 2,409
資本金(百万円) 762 749 741 762 743 739
有利子負債(百万円) 1,700 1,270 1,230 1,400 1,280 1,200
自己資本比率(%) 43.8 45.8 46.8 46.1 46.4 47.0
ROA(%)
(総資産利益率)
10.3 5.9 5.7 3.2 2.7 2.4
ROE(%)
(自己資本当期純利益率)
23.0 12.7 12.1 7.0 5.8 5.1
総資産経常利益率(%) 11.0 12.0 10.6 6.0 5.3 4.7
設備投資額(百万円) 242 77 136 99 13 187
減価償却費(百万円) 99 97 81 48 47 37

(注)単位未満を切り捨てて表示しております。



【売上高】

売上高

【経常利益】

経常利益

【当期純利益】

当期純利益

【株主資本/株主資本純利益率】

株主資本/株主資本純利益率

【純資産/総資産純利益率】

総資産/総資産純利益率


【1株当たり当期純利益】

1株当たり当期純利益


ページのトップへ