HOME   >  IR情報   >  財務・業績のハイライト   >  連結決算推移
IR情報

連結決算推移

  本決算 中間決算
決算年月 2008/03 2007/03 2006/03 2007/09 2006/09 2005/09
売上高(百万円) 14,828 13,867 14,515 7,047 6,912 7,194
営業利益(百万円) 819 761 670 351 319 274
経常利益(百万円) 808 728 643 353 306 265
当期純利益(百万円) 416 341 246 174 148 111
1株当り当期純利益(円) 70.59 57.41 49.17 29.27 29.92 22.19
1株当り配当金(円) 27.00 25.00 25.00 7.00 5.00 5.00
1株当り純資産(円) 516.05 510.18 575.29 518.85 614.69 556.56
発行済み株式総数(千株) 6,191 6,147 5,101 6,191 5,107 5,098
総資産(百万円) 7,536 6,862 6,749 6,888 6,690 6,457
純資産(百万円) 3,075 3,114 2,866 3,144 3,050 2,786
資本金(百万円) 762 749 741 762 743 739
有利子負債(百万円) 1,965 1,150 1,325 1,335 1,338 1,305
自己資本比率(%) 39.2 44.2 42.5 44.8 43.0 43.1
ROA(%)
(総資産利益率)
5.8 5.0 3.8 2.6 2.3 1.8
ROE(%)
(自己資本当期純利益率)
13.9 11.6 9.0 5.8 5.3 4.2
総資産経常利益率(%) 11.2 10.7 9.8 5.2 4.7 4.2
設備投資額(百万円) 288 134 193 118 32 211
減価償却費(百万円) 150 130 112 64 65 53

(注)単位未満を切り捨てて表示しております。



【売上高】

売上高

【経常利益】

経常利益

【当期純利益】

当期純利益

【株主資本/株主資本純利益率】

株主資本/株主資本純利益率

【純資産/総資産純利益率】

総資産/総資産純利益率

【1株当たり当期純利益】

1株当たり当期純利益


ページのトップへ