HOME   >  IR情報   >  財務・業績の推移
IR情報

財務・業績の推移

連結決算推移


  本決算 中間決算
決算年月 2010/03 2009/03 2008/03 2009/09 2008/09 2007/09
売上高(百万円) 12,733 15,196 14,828 6,365 7,685 7,047
営業利益(百万円) 651 724 819 226 390 351
経常利益(百万円) 637 707 808 208 386 353
当期純利益(百万円) 263 -133 416 63 165 174
1株当り当期純利益(円) 46.95 -23.58 70.59 11.31 29.14 29.27
1株当り配当金(円) 20.00 27.00 27.00 7.00 7.00 7.00
1株当り純資産(円) 482.39 456.45 516.05 451.55 517.83 518.85
発行済み株式総数(千株) 6,191 6,191 6,191 6,191 6,191 6,191
総資産(百万円) 6,980 7,251 7,536 6,927 7,421 6,888
純資産(百万円) 2,774 2,706 3,075 2,605 3,074 3,144
資本金(百万円) 762 762 762 762 762 762
有利子負債(百万円) 2,393 2,488 1,965 2.459 2,107 1,335
自己資本比率(%) 38.8 35.3 39.2 36.6 39.5 44.8
ROA(%)
(総資産利益率)
3.7 -1.8 5.8 0.9 2.2 2.6
ROE(%)
(自己資本当期純利益率)
10.0 -4.8 13.9 2.5 5.6 5.8
総資産経常利益率(%) 9.0 9.6 11.2 2.8 5.2 5.2
設備投資額(百万円) 283 318 288 108 204 118
減価償却費(百万円) 217 271 150 99 84 64

(注)単位未満を切り捨てて表示しております。


単体決算推移



  本決算 中間決算
決算年月 2010/03 2009/03 2008/03 2009/09 2008/09 2007/09
売上高(百万円) 11,059 13,090 11,006 5,600 6,693 5,431
営業利益(百万円) 693 679 701 268 360 341
経常利益(百万円) 679 667 685 251 361 341
当期純利益(百万円) 315 -169 639 114 173 184
1株当り当期純利益(円) 56.32 -29.95 108.37 20.45 30.62 31.01
1株当り配当金(円) 20.00 27.00 27.00 7.00 7.00 7.00
1株当り純資産(円) 472.7 437.38 503.65 441.62 506.80 462.69
発行済み株式総数(千株) 6,191 6,191 6,191 6,191 6,191 6,191
総資産(百万円) 6,056 6,265 6,578 6,050 6,441 5,974
純資産(百万円) 2,651 2,453 2,879 2,476 2,871 2,754
資本金(百万円) 762 762 762 762 762 762
有利子負債(百万円) 1,908 2,097 1,700 1,990 1,700 1,400
自己資本比率(%) 43.8 39.2 43.8 40.9 44.6 46.1
ROA(%)
(総資産利益率)
5.1 -2.6 10.3 1.9 2.7 3.2
ROE(%)
(自己資本当期純利益率)
12.4 -6.3 23.0 4.7 6.0 7.0
総資産経常利益率(%) 11.0 10.4 11.0 4.1 5.5 6.0
設備投資額(百万円) 214 224 242 86 141 99
減価償却費(百万円) 150 218 99 68 61 48

(注)単位未満を切り捨てて表示しております。
   2008年3月期配当金には、合併記念配当2.00円が含まれています。



ページのトップへ