HOME   >  IR情報   >  財務・業績の推移
IR情報

財務・業績の推移

連結決算推移


  本決算 中間決算
決算年月 2009/03 2008/03 2007/03 2009/09 2008/09 2007/09
売上高(百万円) 15,196 14,828 13,867 6,365 7,685 7,047
営業利益(百万円) 724 819 761 226 390 351
経常利益(百万円) 707 808 728 208 386 353
当期純利益(百万円) -133 416 341 63 165 174
1株当り当期純利益(円) -23.58 70.59 57.41 11.31 29.14 29.27
1株当り配当金(円) 27.00 27.00 25.00 7.00 7.00 7.00
1株当り純資産(円) 456.45 516.05 510.18 451.55 517.83 518.85
発行済み株式総数(千株) 6,191 6,191 6,147 6,191 6,191 6,191
総資産(百万円) 7,251 7,536 6,862 6,927 7,421 6,888
純資産(百万円) 2,706 3,075 3,114 2,605 3,074 3,144
資本金(百万円) 762 762 749 762 762 762
有利子負債(百万円) 2,488 1,965 1,150 2.459 2,107 1,335
自己資本比率(%) 35.3 39.2 44.2 36.6 39.5 44.8
ROA(%)
(総資産利益率)
-1.8 5.8 5.0 0.9 2.2 2.6
ROE(%)
(自己資本当期純利益率)
-4.8 13.9 11.6 2.5 5.6 5.8
総資産経常利益率(%) 9.6 11.2 10.7 2.8 5.2 5.2
設備投資額(百万円) 318 288 134 108 204 118
減価償却費(百万円) 271 150 130 99 84 64

(注)単位未満を切り捨てて表示しております。


単体決算推移



  本決算 中間決算
決算年月 2009/03 2008/03 2007/03 2009/09 2008/09 2007/09
売上高(百万円) 13,090 11,006 10,231 5,600 6,693 5,431
営業利益(百万円) 679 701 707 268 360 341
経常利益(百万円) 667 685 678 251 361 341
当期純利益(百万円) -169 639 331 114 173 184
1株当り当期純利益(円) -29.95 108.37 55.67 20.45 30.62 31.01
1株当り配当金(円) 27.00 27.00 25.00 7.00 7.00 7.00
1株当り純資産(円) 437.38 503.65 452.22 441.62 506.80 462.69
発行済み株式総数(千株) 6,191 6,191 6,147 6,191 6,191 6,191
総資産(百万円) 6,265 6,578 5,877 6,050 6,441 5,974
純資産(百万円) 2,453 2,879 2,689 2,476 2,871 2,754
資本金(百万円) 762 762 749 762 762 762
有利子負債(百万円) 2,097 1,700 1,270 1,990 1,700 1,400
自己資本比率(%) 39.2 43.8 45.8 40.9 44.6 46.1
ROA(%)
(総資産利益率)
-2.6 10.3 5.9 1.9 2.7 3.2
ROE(%)
(自己資本当期純利益率)
-6.3 23.0 12.7 4.7 6.0 7.0
総資産経常利益率(%) 10.4 11.0 12.0 4.1 5.5 6.0
設備投資額(百万円) 224 242 77 86 141 99
減価償却費(百万円) 218 99 97 68 61 48

(注)単位未満を切り捨てて表示しております。
   2008年3月期配当金には、合併記念配当2.00円が含まれています。



ページのトップへ