財務・業績の推移
更新情報:2011-11-18
連結決算推移
| 本決算 | 中間決算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2011/03 | 2010/03 | 2009/03 | 2011/09 | 2010/09 | 2009/09 |
| 売上高(百万円) | 12,080 | 12,733 | 15,196 | 5,820 | 5,761 | 6,365 |
| 営業利益(百万円) | 663 | 651 | 724 | 172 | 240 | 226 |
| 経常利益(百万円) | 666 | 637 | 707 | 152 | 253 | 208 |
| 当期純利益(百万円) | 291 | 263 | -133 | 25 | 71 | 63 |
| 1株当り当期純利益(円) | 51.96 | 46.95 | -23.58 | 4.48 | 12.8 | 11.31 |
| 1株当り配当金(円) | 23.00 | 20.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
| 1株当り純資産(円) | 510.08 | 482.39 | 456.45 | 499.87 | 477.65 | 451.55 |
| 発行済み株式総数(千株) | 6,191 | 6,191 | 6,191 | 6,191 | 6,191 | 6,191 |
| 総資産(百万円) | 6,957 | 6,980 | 7,251 | 6,465 | 6,449 | 6,927 |
| 純資産(百万円) | 2,878 | 2,774 | 2,706 | 2,813 | 2,698 | 2,605 |
| 資本金(百万円) | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| 有利子負債(百万円) | 2,171 | 2,393 | 2,488 | 1,933 | 2,117 | 2,459 |
| 自己資本比率(%) | 41.1 | 38.8 | 35.3 | 43.4 | 41.5 | 36.6 |
| ROA(%) (総資産利益率) |
4.2 | 3.7 | -1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.9 |
| ROE(%) (自己資本当期純利益率) |
10.5 | 10.0 | -4.8 | 0.9 | 2.7 | 2.5 |
| 総資産経常利益率(%) | 9.6 | 9.0 | 9.6 | 2.3 | 3.8 | 2.8 |
| 設備投資額(百万円) | 498 | 283 | 318 | 58 | 274 | 108 |
| 減価償却費(百万円) | 253 | 217 | 271 | 130 | 119 | 99 |
(注)単位未満を切り捨てて表示しております。
単体決算推移
| 本決算 | 中間決算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2011/03 | 2010/03 | 2009/03 | 2011/09 | 2010/09 | 2009/09 |
| 売上高(百万円) | 10,259 | 11,059 | 13,090 | 5,384 | 5,074 | 5,600 |
| 営業利益(百万円) | 638 | 693 | 679 | 230 | 287 | 268 |
| 経常利益(百万円) | 616 | 679 | 667 | 215 | 287 | 251 |
| 当期純利益(百万円) | 295 | 315 | -169 | 94 | 129 | 114 |
| 1株当り当期純利益(円) | 52.60 | 56.32 | -29.95 | 16.91 | 23.13 | 20.45 |
| 1株当り配当金(円) | 23.00 | 20.00 | 27.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
| 1株当り純資産(円) | 500.88 | 472.70 | 437.38 | 503.09 | 478.28 | 441.62 |
| 発行済み株式総数(千株) | 6,191 | 6,191 | 6,191 | 6,191 | 6,191 | 6,191 |
| 総資産(百万円) | 6,171 | 6,056 | 6,265 | 6,027 | 5,758 | 6,050 |
| 純資産(百万円) | 2,809 | 2,651 | 2,453 | 2,821 | 2,682 | 2,476 |
| 資本金(百万円) | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| 有利子負債(百万円) | 1,827 | 1,908 | 2,097 | 1,679 | 1,707 | 1,990 |
| 自己資本比率(%) | 45.5 | 43.8 | 39.2 | 46.8 | 46.6 | 40.9 |
| ROA(%) (総資産利益率) |
4.8 | 5.1 | -2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.9 |
| ROE(%) (自己資本当期純利益率) |
10.8 | 12.4 | -6.3 | 3.4 | 4.9 | 4.7 |
| 総資産経常利益率(%) | 10.1 | 11.0 | 10.4 | 3.5 | 4.9 | 4.1 |
| 設備投資額(百万円) | 479 | 214 | 224 | 124 | 256 | 86 |
| 減価償却費(百万円) | 181 | 150 | 218 | 112 | 84 | 68 |
(注)単位未満を切り捨てて表示しております。
